Informace pro členy
| 2008 | ||||
| 1. místo | Héra Jiří | 82 b. | ||
| 2. místo | Badin Jaromír | 65 b. | ||
| 3. místo | Bahenský Michael | 63 b. | ||
| celé pořadí | ||||
| 4. místo | Marek Luboš | 52 b. | |
| 5. místo | Pleva Milan | 51 b. | |
| 6. místo | Všetička Ondřej | 45 b. | |
| 7. místo | Vinický Tomáš | 41 b. | |
| 8. místo | Kříž Martin | 38 b. | |
| 9. místo | Šťovíček Michal | 31 b. | |
| 10. místo | Vinický Václav | 29 b. | |
| 11. místo | Gazda Petr | 23 b. | |
| 11. místo | Štěpánek Daniel | 23 b. | |
| 12. místo | Paclt Milan | 21 b. | |
| 13. místo | Kocián Martin | 15 b. | |
| 13. místo | Trnka Jiří | 15 b. | |
| 14. místo | Hotový František | 14 b. | |
| 15. místo | Dvořák Pavel | 13 b. | |
| 16. místo | Jelínek Jiří | 11 b. | |
| 16. místo | Kohlík Josef | 11 b. | |
| 17. místo | Hotový Michal | 10 b. | |
| 18. místo | Fišer Jindřich | 8 b. | |
| 18. místo | Pavelka Stanislav | 8 b. | |
| 19. místo | Meravý Zdeněk | 7 b. | |
| 20. místo | Badinová Vladimíra | 5 b. | |
| 20. místo | Kostka Petr | 5 b. | |
| 21. místo | Badin Tomáš | 4 b. | |
| 21. místo | Hlavsa Dalibor | 4 b. | |
| 21. místo | Jasanský Josef | 4 b. | |
| 22. místo | Bartoš Martin | 3 b. | |
| 22. místo | Mareček Petr | 3 b. | |
| 22. místo | Martínek Josef | 3 b. | |
| 22. místo | Šulc Alexandr | 3 b. | |
| 23. místo | Chaloupka Michal | 2 b. | |
| 23. místo | Kladiva Jaroslav | 2 b. | |
| 23. místo | Vykouk Oldřich | 2 b. | |
| 24. místo | Bartoš Vladimír | 1 b. | |
| 24. místo | Fišer Petr | 1 b. | |
| 24. místo | Holinka Petr | 1 b. | |
| 24. místo | Pohl Petr | 1 b. |
| 2007 | ||||
| 1. místo | Všetička Ondřej | 75 b. | ||
| 2. místo | Héra Jiří | 74 b. | ||
| 3. místo | Badin Jaromír | 66 b. | ||
| celé pořadí | ||||
| 4. místo | Marek Luboš | 48 b. | |
| 5. místo | Kocian Martin | 39 b. | |
| 6. místo | Bahenský Michael | 38 b. | |
| 6. místo | Pleva Milan | 38 b. | |
| 7. místo | Vinický Václav | 29 b. | |
| 8. místo | Bartoš Vladimír | 28 b. | |
| 9. místo | Pohl Petr | 24 b. | |
| 10. místo | Krs Jan | 21 b. | |
| 10. místo | Vinický Tomáš | 21 b. | |
| 11. místo | Bartoš Martin | 19 b. | |
| 11. místo | Hotový Michal | 19 b. | |
| 12. místo | Šťovíček Michal | 18 b. | |
| 13. místo | Štěpánek Daniel | 17 b. | |
| 13. místo | Šulc Alexandr | 17 b. | |
| 14. místo | Kočí Václav | 15 b. | |
| 15. místo | Chaloupka Michal | 14 b. | |
| 15. místo | Kohlík Josef | 14 b. | |
| 15. místo | Kříž Martin | 14 b. | |
| 16. místo | Martínek Josef | 11 b. | |
| 17. místo | Fišer Petr | 10 b. | |
| 18. místo | Trnka Jiří | 9 b. | |
| 19. místo | Hotový Michal | 8 b. | |
| 19. místo | Pavelka Stanislav | 8 b. | |
| 20. místo | Jelínek Jiří | 6 b. | |
| 21. místo | Čermák Antonín | 5 b. | |
| 21. místo | Elzner Jan | 5 b. | |
| 22. místo | Mareček Petr | 4 b. | |
| 22. místo | Matoušek Vladimír | 4 b. | |
| 22. místo | Procházka Martin | 4 b. | |
| 23. místo | Badinová Vladimíra | 3 b. | |
| 23. místo | Fišer Jindřich | 3 b. | |
| 23. místo | Meravý Zdeněk | 3 b. | |
| 24. místo | Holínka Petr | 2 b. | |
| 24. místo | Hotový František | 2 b. | |
| 24. místo | Janiczková Zuzana | 2 b. | |
| 24. místo | Svobodová Laďka | 2 b. | |
| 24. místo | Vondra Vladimír | 2 b. | |
| 25. místo | Ducháček Pavel | 1 b. | |
| 25. místo | Dvořák Pavel | 1 b. | |
| 25. místo | Gazda Petr | 1 b. | |
| 25. místo | Kladiva Jaroslav | 1 b. | |
| 25. místo | Kostka Petr | 1 b. | |
| 25. místo | Michálek František | 1 b. | |
| 25. místo | Vachal Emil | 1 b. |
| 2006 | ||||
| 1. místo | Kocián Martin | 73 b. | ||
| 2. místo | Bahenský Michael | 72 b. | ||
| 3. místo | Badin Jaromír | 72 b. | ||
| celé pořadí | ||||
| 2005 | ||||
| 1. místo | Héra Jiří | 50 b. | ||
| 2. místo | Badin Jaromír | 36 b. | ||
| 3. místo | Bahenský Michael | 36 b. | ||
| celé pořadí | ||||
| 4. místo | Kočí Martin | 32 b. | |
| 5. místo | Trnka Jiří | 31 b. | |
| 6. místo | Všetička Ondřej | 26 b. | |
| 7. místo | Pohl Petr | 24 b. | |
| 8. místo | Kohlík Josef | 21 b. | |
| 9. místo | Marek Luboš | 19 b. | |
| 10. místo | Šulc Alexandr | 17 b. | |
| 11. místo | Šťovíček Michal | 16 b. | |
| 11. místo | Vinický Václav | 16 b. | |
| 12. místo | Vondra Vladimír | 15 b. | |
| 13. místo | Dvořák Pavel | 14 b. | |
| 14. místo | Matoušek Vladimír | 13 b. | |
| 15. místo | Hotový František | 12 b. | |
| 15. místo | Kříž Martin | 12 b. | |
| 16. místo | Fišer Petr | 11 b. | |
| 16. místo | Kocian Martin | 11 b. | |
| 17. místo | Mareček Petr | 10 b. | |
| 18. místo | Fišer Jindřich | 7 b. | |
| 19. místo | Svobodová Ladislava | 6 b. | |
| 19. místo | Elzner Jan | 6 b. | |
| 20. místo | Hlavsa Dalibor | 5 b. | |
| 20. místo | Hotový Michal | 5 b. | |
| 20. místo | Vykouk Oldřich | 5 b. | |
| 21. místo | Bartoš Martin | 4 b. | |
| 21. místo | Bartoš Vladimír | 4 b. | |
| 21. místo | Kamarýt Antonín | 4 b. | |
| 21. místo | Michálek František | 4 b. | |
| 21. místo | Pavelka Stanislav | 4 b. | |
| 21. místo | Stibůrek Miroslav | 4 b. | |
| 21. místo | Vachal Emil | 4 b. | |
| 22. místo | Gazda Petr | 3 b. | |
| 22. místo | Vinický Tomáš | 3 b. | |
| 23. místo | Badinová Vladimíra | 2 b. | |
| 23. místo | Klecan Karel | 2 b. | |
| 23. místo | Sedmík Václav | 2 b. | |
| 24. místo | Procházka Martin | 1 b. |
| 2004 | ||||
| 1. místo | Trnka Jiří | |||
| 2003 | ||||
| 1. místo | Všetička Ondřej | |||
| 2002 | ||||
| 1. místo | Marek Luboš | |||
| 2001 | ||||
| 1. místo | Bartoš Vladimír | |||
| 2000 | ||||
| 1. místo | Bartoš Vladimír | |||
| 1999 | ||||
| 1. místo | Marek Luboš | |||
| 1998 | ||||
| 1. místo | Hlavsa Dalibor | |||
© Tomáš Badin